型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:1727-6820-6-ND | Nexperia | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5TSSOP | 954 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥3.91 ¥2.72 ¥2.41 ¥2.07 ¥1.92 ¥1.82 ¥1.74 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:1727-6820-1-ND | Nexperia | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5TSSOP | 954 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ | ¥3.91 ¥2.72 ¥2.41 ¥2.07 ¥1.92 ¥1.82 ¥1.74 | 6-10天 | 购买 查看资料 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:1727-6820-2-ND | Nexperia | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5TSSOP | 0 3000起订 | 3000+ 6000+ 9000+ 15000+ 21000+ 30000+ 75000+ | ¥1.56 ¥1.52 ¥1.49 ¥1.47 ¥1.45 ¥1.44 ¥1.41 | 需咨询 | 询价 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:771-AUP1G132GW125 | Nexperia | Logic Gates SOT353-1 2-INPUT NAND LO PWR | 2889 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ 500+ 1000+ 3000+ 6000+ | ¥3.84 ¥2.66 ¥2.36 ¥2.04 ¥1.89 ¥1.79 ¥1.59 ¥1.59 ¥1.48 | 6-10天 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:74AUP1G132GW,125 | Nexperia | NAND Schmitt Trigger, Single, 2 Input, 5 Pins, TSSOP, 74AUP1G132 - Tape and Reel (Alt: 74AUP1G132GW,125) | 0 6000起订 | 6000+ 12000+ 18000+ 30000+ 60000+ | ¥1.33 ¥1.32 ¥1.31 ¥1.3 ¥1.29 | 需咨询 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:85957778 | NXP Semiconductors | NAND Gate 1-Element 2-IN CMOS Automotive 5-Pin TSSOP T/R | 0 2725起订 | 2725+ 10000+ 100000+ | ¥1.85 ¥1.65 ¥1.39 | 需咨询 | 询价 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:85957532 | NXP Semiconductors | NAND Gate 1-Element 2-IN CMOS Automotive 5-Pin TSSOP T/R | 0 2725起订 | 2725+ 10000+ 100000+ | ¥1.85 ¥1.65 ¥1.39 | 需咨询 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:74AUP1G132GW 125 | Nexperia | Logic Gates SOT353-1 2-INPUT NAND LO PWR | 0 6000起订 | 6000+ 9000+ 15000+ 30000+ 60000+ 75000+ | ¥1.65 ¥1.63 ¥1.61 ¥1.6 ¥1.58 ¥1.57 | 需咨询 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74AUP1G132GW,125 库存编号:74AUP1G132GW.125 | Nexperia | IC: digital, Schmitt trigger, NAND, Ch: 1, IN: 2, CMOS, SMD, TSSOP5 | 0 1起订 | 1+ 10+ 25+ 100+ 250+ | ¥4.58 ¥3.18 ¥2.82 ¥2.42 ¥2.38 | 需咨询 | 询价 |
型号 | 制造商 | 描述 | 实时库存 | 起订量 | 实时单价 (含税) | 货期 (工作日) | 操作 |
74AUP1G132GW,125 | NXP Semiconductors | NAND GATE, AUP/ULP/V SERIES, 1-FUNC, 2-INPUT, CMOS, PDSO5 | 2700 1起订 | 1+ 344+ 1716+ | ¥4.23 ¥2.26 ¥1.84 | 1-3周 | 购买 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
74AUP1G132GW,125 [更多] | Nexperia | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5-TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
74AUP1G132GW,125 [更多] | Nexperia | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5-TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
74AUP1G132GW,125 [更多] | Nexperia | IC GATE NAND 1CH 2-INP 5-TSSOP RoHS: Compliant | pbFree: Yes | 搜索 查看资料 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
74AUP1G132GW,125 [更多] | Nexperia | Logic Gates 1.8V 1G LP 2-INPT RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
74AUP1G132GW,125 [更多] | Nexperia | NAND Gate 1-Element 2-IN CMOS 5-Pin TSSOP - Tape and Reel (Alt: 74AUP1G132GW,125) RoHS: Compliant | 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
74AUP1G132GW,125 [更多] | Nexperia | 1.8V 1G LP 2-INPT NAND SCHMITT
| 搜索 |
型号 | 制造商 | 描述 | 操作 |
74AUP1G132GW125 [更多] | NXP Semiconductors |
| 搜索 |